Peserta Lomba
Klik salah satu kartu lomba untuk melihat daftar peserta yang telah disetujui.
💪
Tarik Tambang
0 peserta disetujui
🏃
Balap Karung
0 peserta disetujui
🥄
Estafet Kelereng
0 peserta disetujui
🖊️
Pena ke Dalam Botol
0 peserta disetujui
💪 Tarik Tambang
| No | Nama Tim | Unit Kerja |
|---|---|---|
| 1 | (Kosong) | - |
| 2 | (Kosong) | - |
| 3 | (Kosong) | - |
| 4 | (Kosong) | - |
| 5 | (Kosong) | - |
| 6 | (Kosong) | - |
| 7 | (Kosong) | - |
| 8 | (Kosong) | - |
| No | Nama Tim | Unit Kerja |
|---|---|---|
| 1 | (Kosong) | - |
| 2 | (Kosong) | - |
| 3 | (Kosong) | - |
| 4 | (Kosong) | - |
| 5 | (Kosong) | - |
| 6 | (Kosong) | - |
| 7 | (Kosong) | - |
| 8 | (Kosong) | - |
🏃 Balap Karung
| No | Nama | Unit Kerja |
|---|---|---|
| 1 | (Kosong) | - |
| 2 | (Kosong) | - |
| 3 | (Kosong) | - |
| 4 | (Kosong) | - |
| 5 | (Kosong) | - |
| 6 | (Kosong) | - |
| 7 | (Kosong) | - |
| 8 | (Kosong) | - |
| No | Nama | Unit Kerja |
|---|---|---|
| 1 | (Kosong) | - |
| 2 | (Kosong) | - |
| 3 | (Kosong) | - |
| 4 | (Kosong) | - |
| 5 | (Kosong) | - |
| 6 | (Kosong) | - |
| 7 | (Kosong) | - |
| 8 | (Kosong) | - |
🥄 Estafet Kelereng
| No | Nama Tim | Unit Kerja |
|---|---|---|
| 1 | (Kosong) | - |
| 2 | (Kosong) | - |
| 3 | (Kosong) | - |
| 4 | (Kosong) | - |
| 5 | (Kosong) | - |
| 6 | (Kosong) | - |
| 7 | (Kosong) | - |
| 8 | (Kosong) | - |
| No | Nama Tim | Unit Kerja |
|---|---|---|
| 1 | (Kosong) | - |
| 2 | (Kosong) | - |
| 3 | (Kosong) | - |
| 4 | (Kosong) | - |
| 5 | (Kosong) | - |
| 6 | (Kosong) | - |
| 7 | (Kosong) | - |
| 8 | (Kosong) | - |
🖊️ Pena ke Dalam Botol
| No | Nama | Unit Kerja |
|---|---|---|
| 1 | (Kosong) | - |
| 2 | (Kosong) | - |
| 3 | (Kosong) | - |
| 4 | (Kosong) | - |
| 5 | (Kosong) | - |
| 6 | (Kosong) | - |
| 7 | (Kosong) | - |
| 8 | (Kosong) | - |
| No | Nama | Unit Kerja |
|---|---|---|
| 1 | (Kosong) | - |
| 2 | (Kosong) | - |
| 3 | (Kosong) | - |
| 4 | (Kosong) | - |
| 5 | (Kosong) | - |
| 6 | (Kosong) | - |
| 7 | (Kosong) | - |
| 8 | (Kosong) | - |